●外来診療担当表
●休診・代診のお知らせ
外来診療担当表
休診・代診のお知らせ ※最終更新日:7月1日
日付 | 診療科目 | 休診医師 | 代診医師 |
---|---|---|---|
7月3日(木) | 整形外科 | 後藤 | なし |
7月4日(金) | 外科 | 桑原 | なし |
7月5日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
7月11日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
7月15日(火) | 眼科 | 竹内 | なし |
7月16日(水) | 外科 | 加藤 | なし |
7月17日(木) | 外科 | 桑原 | なし |
婦人科 | 大島 | なし | |
7月18日(金) | 外科 | 桑原 | なし |
7月19日(土) | 消化器内科 | 鈴木(壱) | なし |
飯塚(泰) | なし | ||
婦人科 | 若菜 | なし | |
7月22日(火) | 脳神経外科 | 山科 | なし |
整形外科 | 東川 | 山口 | |
7月25日(金) | 婦人科 | 尾﨑 | なし |
その他変更のご案内 |
---|
〇現在変更はございません。 |
※上記以外にもやむを得ない事情により突発的な休診となる場合もございますので、あらかじめご了承願います。