2016年(平成28年)[1月1日~12月31日] 秀和総合病院臨床統計
病院全体
| 延べ年間外来患者数 | 150,389 |
| 延べ年間入院患者数 | 69,825 |
| 救急搬送患者数 | 3,902 |
腎臓内科
主要手術名と件数
| 内シャント設置術 | 75 |
| 経皮的シャント拡張術、血栓除去術 | 228 |
| 腹膜潅流用カテーテル腹腔内留置術 | 4 |
| 合 計 | 307 |
検査件数
| 経皮的針生検(腎) | 12 |
| 合 計 | 12 |
循環器内科
主要手術名と件数
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 102 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 46 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 23 |
| ペースメーカー移植術 | 12 |
| ペースメーカー交換術 | 7 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 1 |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 16 |
| 植込型心電図記録計移植術 | 2 |
| 植込型心電図記録計摘出術 | 0 |
| 合 計 | 209 |
検査件数
| 心臓カテーテル検査 | 186 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 29 |
| 合 計 | 215 |
内分泌・糖尿病内科
入院患者数
| 糖尿病教育入院 | 48 |
| 合 計 | 48 |
消化器内科
主要手術名と件数
| 胃瘻造設術 | 27 |
| 血管塞栓術(腹腔内) | 44 |
| 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼術 | 0 |
| 合 計 | 71 |
検査件数
| 経皮的針生検 | 1 |
| 合 計 | 1 |
外科
主要手術名と件数
| 悪性腫瘍手術 | 食道 | 5 | 241 |
| 胃(腹腔鏡下を含む) | 62 | ||
| 小腸、大腸(腹腔鏡下を含む) | 85 | ||
| 直腸(腹腔鏡下を含む) | 27 | ||
| 肝臓 | 28 | ||
| 胆道、胆のう | 6 | ||
| 膵臓 | 10 | ||
| 乳腺 | 17 | ||
| 甲状腺 | 1 | ||
| 下肢静脈瘤手術 | 83 | ||
| ヘルニア手術 | 83 | ||
| 胆のう摘出術(腹腔鏡下を含む) | 135 | ||
| 虫垂切除術(腹腔鏡下を含む) | 49 | ||
| 結腸切除術(悪性以外)(腹腔鏡下を含む) | 9 | ||
| 人工肛門造設術 | 19 | ||
| 痔核手術 | 0 | ||
| 胃切除術(悪性以外) | 0 | ||
| 合 計 | 619 | ||
検査件数
| 甲状腺穿刺または針生検 | 89 |
| 乳腺穿刺または針生検 | 50 |
| 合 計 | 139 |
主な内視鏡的手術(内科との合計)と件数
| 消化管止血術 | 56 |
| 胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 0 |
| 結腸ポリープ・粘膜切除術 | 599 |
| 食道・胃静脈瘤結紮術 | 11 |
| 食道狭窄拡張術 | 5 |
| 胆道ステント留置術 | 49 |
| 合 計 | 720 |
泌尿器科
主要手術名と件数
| 膀胱 | 悪性腫瘍手術 | 67 | 85 |
| 膀胱結石摘出術 | 18 | ||
| 腎臓 | 悪性腫瘍手術 | 16 | 23 |
| 腎(腎盂)瘻造設術 | 7 | ||
| 前立腺 | 悪性腫瘍手術 | 6 | 30 |
| 経尿道的前立腺手術 | 24 | ||
| 尿管 | 尿路結石除去術 | 33 | 33 |
| 尿管狭窄拡張術 | 0 | ||
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 88 | ||
| 合 計 | 259 | ||
検査件数
| 前立腺生検 | 88 |
| 合 計 | 88 |
整形外科
主要手術名と件数
| 骨折観血的手術 | 鎖骨 | 13 | 256 |
| 上腕 | 24 | ||
| 前腕 | 68 | ||
| 手、指 | 1 | ||
| 大腿 | 96 | ||
| 下腿 | 49 | ||
| 膝蓋骨 | 5 | ||
| 足 | 0 | ||
| 関節内骨折観血的手術 | 肩 | 1 | 5 |
| 肩鎖 | 0 | ||
| 肘 | 0 | ||
| 手 | 0 | ||
| 股 | 0 | ||
| 膝 | 2 | ||
| 足 | 2 | ||
| 骨内異物(挿入物)除去術 | 53 | ||
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 42 | ||
| 超音波骨折治療法 | 12 | ||
| 人工関節置換術 (再置換術を含む) |
膝 | 20 | 30 |
| 股 | 10 | ||
| 人工骨頭挿入術 | 股 | 47 | 47 |
| 肩鎖 | 0 | ||
| 骨悪性腫瘍手術 | 0 | ||
| 骨移植術 | 32 | ||
| 四肢切断術 | 1 | ||
| 手根管開放手術 | 10 | ||
| 椎間板摘出術 | 15 | ||
| 脊椎固定術、椎弓切除、椎弓形成手術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) | 64 | ||
| アキレス腱断裂手術 | 9 | ||
| 合 計 | 576 | ||
脳神経外科
主要手術名と件数
| 脳腫瘍 | 摘出術 | 8 | 8 |
| 脳血管障害 | 破裂動脈瘤 | 16 | 38 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 1 | ||
| バイパス手術 | 1 | ||
| 開頭血腫除去術(脳内出血) | 20 | ||
| その他 | 0 | ||
| 外傷 | 急性硬膜外出血 | 0 | 40 |
| 急性硬膜下出血 | 0 | ||
| 減圧開頭術 | 0 | ||
| 慢性硬膜下血腫 | 40 | ||
| 水頭症 | 脳室シャント手術 | 12 | 12 |
| 血管内手術 | 閉塞性血管障害 | 16 | 20 |
| その他 | 4 | ||
| 合 計 | 118 | ||
皮膚科
主要手術名と件数
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 106 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 4 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 3 |
| 陥入爪手術 | 0 |
| 腋臭症手術 | 4 |
| 合 計 | 117 |
眼科
主要手術名と件数
| 網膜光凝固術 | 0 |
| 水晶体再建術 | 265 |
| 結膜結石除去術 | 0 |
| 翼状片手術 | 0 |
| 合 計 | 265 |


